Próximos leilões, confira:
Encontre aqui, grandes oportunidades!
Lote 1
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
1ª Vara Cível de Dois Corregos |
|||
Fechamento | 24/01/2020 15h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.846,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.307,60 | ||
Incremento | R$ 100,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1938 |
ID 1336
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Vara Única do Foro de Ouroeste/SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 32.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.500,00 | ||
Incremento | R$ 1.500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 716 |
ID 2047
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Chácara c/ 3185m² - Condomínio Parque Sabará - São Carlos / SP |
|||
Fechamento | 23/02/2025 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.877.218,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.926.331,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2238 |
ID 1901
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
2ª Vara Cível do Foro de Vargem Grande do Sul |
|||
Fechamento | 19/02/2025 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.284.743,79 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 780.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1783 |
ID 2006
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Fechamento | 27/03/2025 13h00 | ||
Lance mínimo | R$ 6.500.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1250 |
ID 2012
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Fechamento | 25/03/2025 14h00 | ||
Lance mínimo | R$ 1.700.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 734 |
ID 2011
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
5ª Vara Cível do Foro de São Carlos/SP |
|||
Fechamento | 19/02/2025 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 7.000.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 4.200.000,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2071 |
ID 2017
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
3ª Vara Cível do Foro Regional VIII de Tatuapé/SP |
|||
Fechamento | 17/02/2025 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 48.882,04 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 24.441,02 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 415 |
ID 2026
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto 3 Dorm Ampla Sacada - Vila Sonia - São Paulo/SP |
|||
Fechamento | 25/03/2025 14h00 | ||
Lance mínimo | R$ 750.000,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 451 |
ID 2051
Lote 01
Andamento
Maior lance | |
Usuário |
Chácara 5.000 m² - Lote (11) Chácara Leila - São Carlos / SP |
|||
Fechamento | 23/02/2025 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 860.377,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 430.188,50 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 731 |
ID 2055
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
GOL 16 V PLUS 1.6 2001 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 12.171,55 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 7.302,93 | ||
Incremento | R$ 250,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 424 |
ID 2052
Lote 01
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Apto 4 Dorm 2 Vagas e 3 Sacadas Av. Autonomista |
|||
Fechamento | 25/02/2025 14h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 900.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 680.000,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 223 |
ID 2058
Lote 02
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
3ª Vara Cível do Foro Regional VIII de Tatuapé/SP |
|||
Fechamento | 17/02/2025 15h01 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 73.612,38 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 36.806,19 | ||
Incremento | R$ 2.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 423 |
ID 2027